Uznesenia
Rok 2023
Rok 2022
- Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
05.01.2023 | 1063.47 kb - Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
22.12.2022 | 1846.68 kb - Uznesenia prijaté na 1. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
02.12.2022 | 1031.96 kb - Uznesenia prijaté na 29. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
04.11.2022 | 1505.19 kb - Uznesenia prijaté na 28.zasadnutí OZ v Bohdanovciach
07.10.2022 | 225.31 kb - Uznesenia prijaté na 27. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
21.07.2022 | 957.97 kb - Uznesenia prijaté na 26. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
30.06.2022 | 1288.52 kb - Uznesenia prijaté na 25. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
02.06.2022 | 1572.88 kb - Uznesenia prijaté na 24. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
17.03.2022 | 1111.97 kb
Rok 2021
- Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
22.12.2021 | 2445.65 kb - Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
19.11.2021 | 921.53 kb - Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
24.09.2021 | 797.46 kb - Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
23.07.2021 | 2358.01 kb - Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
01.07.2021 | 861.33 kb - Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
04.06.2021 | 4381.61 kb - Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
25.03.2021 | 1706.75 kb
Rok 2020
- Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
13.01.2021 | 702.68 kb - Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
13.01.2021 | 2947.23 kb - Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
04.12.2020 | 650.84 kb - Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
16.10.2020 | 1004.09 kb - Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
20.08.2020 | 805.57 kb - Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
02.07.2020 | 2298.59 kb - Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
23.04.2020 | 1934.92 kb
Rok 2019
- Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
20.12.2019 | 2134 kb - Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
29.11.2019 | 1058.64 kb - Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
02.10.2019 | 1539.78 kb - Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ konaného dňa 26.6.2019
10.07.2019 | 3562.8 kb - Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
10.07.2019 | 3197.26 kb - Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
05.06.2019 | 1589.45 kb - Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
26.03.2019 | 1399.34 kb - Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
07.02.2019 | 903.7 kb
Rok 2018
- Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
21.12.2018 | 1777.92 kb - Uznesenia prijaté na 1. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
7.12.201813.12.2018 | 1745.5 kb
Rok 2017
- Uznesenia prijaté na 29. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
30.11.2018 | 140.33 kb - Uznesenia prijaté na 28. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
09.10.2018 | 190.21 kb - Uznesenia prijaté na 27. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
04.07.2018 | 197.5 kb - Uznesenia prijaté na 26. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
04.07.2018 | 508.98 kb - Uznesenia prijaté na 25. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
05.06.2018 | 151.99 kb - Uznesenia prijaté na 24. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
09.04.2018 | 398.19 kb - Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
22.03.2018 | 143.92 kb - Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
27.12.2017 | 586.19 kb - Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
21.09.2017 | 351.17 kb - Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
07.09.2017 | 174.56 kb - Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
07.09.2017 | 132.74 kb - Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
30.06.2017 | 587.21 kb - Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
13.06.2017 | 320.96 kb - Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí OZ v Bohdanovciach
06.06.2017 | 388.93 kb
Rok 2016
- Uznesenia prijaté na 15. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 2364.53 kb - Uznesenia prijaté na 14. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 1922.76 kb - Uznesenia prijaté na 13. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 1214.81 kb - Uznesenia prijaté na 12. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 888.76 kb - Uznesenia prijaté na 11. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 387.89 kb - Uznesenia prijaté na 10. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 398.83 kb
Rok 2015
- Uznesenia prijaté na 9. zasadaní OZ v Bohdanovciach dňa 16.12.2015
05.04.2017 | 1863.55 kb - Uznesenia OZ zo dňa 21.10.2015
05.04.2017 | 1446.48 kb - Uznesenia prijaté na 7. zasadaní OZ v Bohdanovciach
05.04.2017 | 453.58 kb - Uznesenia prijaté na zasadaní OZ, zo dňa 8.7.2015
05.04.2017 | 59.5 kb - Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadaní OZ, zo dňa 17.6.2015
05.04.2017 | 226.97 kb - Uznesenia prijaté na 4. zasadaní OZ, zo dňa 27.5.2015
05.04.2017 | 261.18 kb - Uznesenia prijaté na 3. zasadaní OZ, zo dňa 6.5.2015
05.04.2017 | 457.17 kb - Uznesenia prijaté na 2. zasadaní OZ, zo dňa 8.4.2015
05.04.2017 | 37 kb - Uznesenia prijaté na 1. zasadaní OZ, zo dňa 14.1.2015
05.04.2017 | 31.5 kb
Rok 2014
- Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadaní OZ, zo dňa 10.12.2014
05.04.2017 | 39 kb